-
掃一掃關注公眾號 -
就醫(yī)助手
青年文明號創(chuàng)建集體成員名冊
單位名稱 | 溫州市第七人民醫(yī)院老年科 | |||||||
員 工 數 | 44 | 青工數 | 35 | 青工占員工數% | 79.5% | |||
黨 員 數 | 4 | 團員數 | 21 | |||||
主要負責人 | 姓??? 名 | 金愛敏 | 性??? 別 | 女 | ||||
年??? 齡 | 34 | 職??? 務 | 副護士長 | |||||
政治面貌 | 黨員 | 文化程度 | 本科 | |||||
任職時間 | 2019年 | |||||||
副 號 長 | 姓??? 名 | 黃賽潔 | 性??? 別 | 女 | ||||
年??? 齡 | 27 | 職??? 務 | 護士 | |||||
政治面貌 | 共青團員 | 文化程度 | 大專 | |||||
任職時間 | 2016年 | |||||||
副 號 長 | 姓??? 名 | 周斯拉 | 性??? 別 | 女 | ||||
年??? 齡 | 27 | 職??? 務 | 護士 | |||||
政治面貌 | 共青團員 | 文化程度 | 大專 | |||||
任職時間 | 2016年 | |||||||
?
?
?
?
?
集體名稱:溫州市第七人民醫(yī)院老年科?
?
?
成 ? 員 情 況 | ||||||
姓?? 名 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 職?稱 | 備?? 注 | |
土文珍 | 女 | 46 | 群眾 | 副主任醫(yī)師 | 本科 | |
徐大利 | 男 | 41 | 黨員 | 副主任醫(yī)師 | 本科 | |
吳秀玲 | 女 | 33 | 群眾 | 主治醫(yī)生 | 本科 | |
葉鑫武 | 男 | 40 | 群眾 | 主治醫(yī)生 | 本科 | |
戴豪 | 男 | 30 | 群眾 | 主治醫(yī)生 | 本科 | |
陳建敏 | 女 | 46 | 黨員 | 主管護師 | 本科 | |
黃海曉 | 女 | 45 | 中共黨員 | 主管護師 | 本科 | |
何秋月 | 女 | 34 | 群眾 | 護師 | 本科 | |
金愛敏 | 女 | 34 | 黨員 | 護師 | 本科 | |
許海甌 | 女 | 36 | 黨員 | 護師 | 大專 | |
陸曉密 | 女 | 33 | 群眾 | 護師 | 本科 | |
何潔智 | 男 | 26 | 團員 | 護師 | 本科 | |
倪秀娟 | 女 | 33 | 黨員 | 護師 | 大專 | |
麻雪樂 | 女 | 39 | 群眾 | 護師 | 大專 | |
張思思 | 女 | 32 | 群眾 | 護師 | 大專 | |
雷亞莉 | 女 | 30 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
徐盈妮 | 女 | 22 | 團員 | 護士 | 大專 | |
黃麗思 | 女 | 25 | 團員 | 護士 | 大專 | |
黃陳敏 | 女 | 21 | 團員 | 護士 | 大專 | |
章露瑤 | 女 | 19 | 團員 | 護士 | 大專 | |
單溫曼 | 女 | ?22 | ? 團員? | ? 護士? | ? 大專? | |
王夢夢 | 女 | 24 | 團員 | 護士 | ? 大專 | |
張建靜 | 男 | 29 | 群眾 | 醫(yī)生 | 本科 | |
邱麗雪 | 女 | 31 | 群眾 | 醫(yī)生 | 本科 | |
夏藝婷 | 女 | 24 | 團員 | 護士 | 大專 | |
胡媛媛 | 女 | 29 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
葉貝 | 女 | 28 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
黃春海 | 男 | 34 | 群眾 | 醫(yī)師 | 本科 | |
陳聰聰 | 女 | 27 | 團員 | 護士 | 大專 | |
馬楚楚 | 女 | 27 | 團員 | 護師 | 大專 | |
臧立娓 | 男 | 28 | 群眾 | 醫(yī)師 | 本科 | |
張冬雪 | 女 | 27 | 團員 | 醫(yī)師 | 本科 | |
陳艷君 | 女 | 25 | 團員 | 護師 | 大專 | |
胡展豪 | 男 | 26 | 團員 | 醫(yī)師 | 本科 | |
胡克維 | 男 | 25 | 團員 | 醫(yī)師 | 本科 | |
蔡叢叢 | 女 | 22 | 團員 | 護師 | 大專 | |
陳嬌 | 女 | 21 | 團員 | 護士 | 大專 | |
麻繪繪 | 女 | 28 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
李晶晶 | 女 | 25 | 團員 | 護士 | 大專 | |
吳瑤瑤 | 女 | 24 | 團員 | 護士 | 大專 | |
?