-
掃一掃關(guān)注公眾號 -
就醫(yī)助手
集體名稱:溫州市第七人民醫(yī)院老年科
?
單位名稱 | 溫州市第七人民醫(yī)院老年科 | ||||||||
員 工 數(shù) | 50 | 青工數(shù) | 42 | 青工占員工數(shù)% | 83.7% | ||||
黨 員 數(shù) | 12 | 團員數(shù) | 17 | ||||||
主要負責人 | 姓??? 名 | 金愛敏 | 性??? 別 | 女 | |||||
年??? 齡 | 32 | 職??? 務 | 護士 | ||||||
政治面貌 | 黨員 | 文化程度 | 本科 | ||||||
任職時間 | 2016年 | ||||||||
副號長 | 姓? ??名 | 黃賽潔 | 性??? 別 | 女 | |||||
年??? 齡 | 26 | 職??? 務 | 護士 | ||||||
政治面貌 | 團員 | 文化程度 | 大專 | ||||||
任職時間 | 2016年 | ||||||||
?
?
?
副號長 | 姓?? 名 | 周斯拉 | 性??? 別 | 女 |
年?? 齡 | 26 | 職??? 務 | 護士 | |
政治面貌 | 團員 | 文化程度 | 大專 | |
任職時間 | 2019年 |
?
?
成 員 情 況 | ||||||
姓?? 名 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 職?稱 | 備?? 注 | |
土文珍 | 女 | 44 | 群眾 | 副主任醫(yī)師 | 本科 | |
陳光東 | 男 | 47 | 群眾 | ?副主任醫(yī)師 | 本科 | |
張秀澄 | 女 | 30 | 黨員 | 住院醫(yī)生 | 本科 | |
邱麗雪 | 女 | 29 | 群眾 | 住院醫(yī)生 | 本科 | |
張建敬 | 女 | 27 | 群眾 | 住院醫(yī)生 | 本科 | |
張亮堂 | 男 | 27 | 黨員 | 住院醫(yī)生 | 研究生 | |
陳建敏 | 女 | 48 | 黨員 | 主管護師 | 本科 | |
陳艷 | 女 | 34 | 黨員 | 護師 | 本科 | |
金愛敏 | 女 | 32 | 黨員 | 護師 | 本科 | |
黃勤 | 女 | 26 | 團員 | 護師 | 大專 | |
陸曉密 | 女 | 35 | 群眾 | 護師 | 本科 | |
何潔智 | 男 | 28 | 團員 | 護師 | 大專 | |
倪秀娟 | 女 | 35 | 黨員 | 護師 | 大專 | |
麻雪樂 | 女 | 41 | 群眾 | 護師 | 大專 | |
張思思 | 女 | 34 | 群眾 | 護師 | 本科 | |
李樂惠 | 女 | 25 | 團員 | 護師 | 大專 | |
楊敏 | 女 | 21 | 團員 | 護士 | 大專 | |
黃麗思 | 女 | 27 | 團員 | 護士 | 大專 | |
黃陳敏 | 女 | 23 | 團員 | 護士 | 大專 | |
吳瑤瑤 | 女 | 22 | 團員 | 護士 | 大專 | |
單溫曼 | 女 | ? 團員? | ? 護士? | ? 大專? | ||
周斯拉 | 女 | 25 | 團員 | 護士 | 大專 | |
李晶晶 | 女 | 23 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
杜偉思 | 女 | 25 | 群眾 | 護士 | 本科 | |
張玲玲 | 女 | 24 | 團員 | 護士 | 大專 | |
李偉汕 | 女 | 22 | 團員 | 護士 | 大專 | |
黃賽潔 | 女 | 25 | 團員 | 護士 | 大專 | |
陳艷君 | 女 | 23 | 團員 | 護士 | 大專 | |
翁北慶 | 男 | 25 | 團員 | 醫(yī)師 | 本科 | |
劉冬 | 女 | 24 | ? 團員? | ? 醫(yī)師? | 本科 | |
陳鑫亮 | 男 | 25 | 團員 | 醫(yī)師 | 本科 | |
徐大利 | 男 | 39 | 黨員 | 副主任醫(yī)師 | 本科 | |
葉鑫武 | 男 | 38 | 群眾 | ? 主治醫(yī)生 | 本科 | |
吳秀玲 | 女 | 31 | 群眾 | 主治醫(yī)生 | 本科 | |
李超 | 女 | 25 | 群眾 | 規(guī)培醫(yī)生 | 本科 | |
戴嫣漫 | 女 | 24 | 群眾 | 規(guī)培醫(yī)生 | 本科 | |
黃海曉 | 女 | 43?? | 黨員 | 副主任護師 | 本科 | |
林金燕 | 女 | 37 | 黨員 | 主管護師 | 本科 | |
金婷婷 | 女 | 34 | 群眾 | 護師 | 本科 | |
朱嘉子 | 女 | 33 | 黨員 | 護師 | 本科 | |
何秋月 | 女 | 32 | 黨員 | 主管護師 | 本科 | |
雷亞莉 | 女 | 28 | 黨員 | 護師 | 本科 | |
黃藝紋 | 女 | 27 | 群眾 | 護師 | 大專 | |
葉貝 | 男 | 26 | 群眾 | 護士 | 本科 | |
陳聰聰 | 女 | 25 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
夏藝婷 | 女 | 22 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
馬楚楚 | 女 | 25 | 團員 | 護士 | 本科 | |
李歡歡 | 女 | 24 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
胡蓉蓉 | 女 | 23 | 群眾 | 護士 | 大專 | |
程高奇 | 男 | 28 | 群眾 | 醫(yī)師 | 大學 | |
?