-
掃一掃關(guān)注公眾號(hào) -
就醫(yī)助手
溫州市第七人民醫(yī)院青年文明號(hào)考核評(píng)分表
被考核集體:???????????????????????? 考核時(shí)間:???????????????????????????????????????????????????
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 考核內(nèi)容 | 分值 | 自評(píng)分 | 考評(píng)分 | 備注 |
一、創(chuàng)建有力 (15分) | 1 | 有專門(mén)的創(chuàng)建工作小組(1分);醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)創(chuàng)建有部署、有安排(2分) | 3 | 查看資料 | ||
2 | 有詳實(shí)的創(chuàng)建方案、計(jì)劃、措施(1分)、自查記錄(1分)、工作總結(jié)(1分) | 3 | 查看資料 | |||
3 | 按年度編制規(guī)范、詳細(xì)、齊全的創(chuàng)建工作臺(tái)賬、檔案,材料圖文并茂 | 3 | 查看檔案 | |||
4 | 在工作場(chǎng)所有創(chuàng)建標(biāo)牌、創(chuàng)建監(jiān)督電話,有創(chuàng)建宣傳,創(chuàng)建氛圍濃厚 | 3 | 查看現(xiàn)場(chǎng) | |||
5 | 有創(chuàng)建主題活動(dòng)、特色活動(dòng)(2分);職工深刻理解青年文明號(hào)含義(1分) | 3 | 查資料、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn) | |||
二、管理規(guī)范 (10分) | 6 | 管理規(guī)章制度健全(1分),有醫(yī)療安全責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案,事故防范措施(1分) | 2 | 查制度 | ||
7 | 對(duì)違規(guī)者有處罰,對(duì)先進(jìn)者有獎(jiǎng)勵(lì)(2分);勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格有序(2分) | 4 | 查記錄、考勤等 | |||
8 | 定期、不定期召開(kāi)辦公會(huì)議研究工作(至少每月一次) | 2 | 查會(huì)議記錄 | |||
9 | 工作臺(tái)賬齊全、清晰、認(rèn)真、規(guī)范 | 2 | 查看臺(tái)賬 | |||
三、服務(wù)文明 (25分) | 10 | 積極參與“最多跑一次”的改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng),便民措施落到實(shí)處。 | 10 | 查看現(xiàn)場(chǎng) | ||
11 | 認(rèn)真執(zhí)行行風(fēng)“九不準(zhǔn)”,并至少聘請(qǐng)一名特約監(jiān)督員。 | 5 | 查看現(xiàn)場(chǎng) | |||
12 | 做到有服務(wù)承諾(2分),五公開(kāi)兩監(jiān)督,有舉報(bào)電話,有投訴處理記錄(各1分) | 5 | 查看現(xiàn)場(chǎng) | |||
13 | 環(huán)境布置符合行業(yè)性質(zhì),能滿足醫(yī)務(wù)人員、服務(wù)對(duì)象和集體成員的需求。 | 2 | 查看現(xiàn)場(chǎng) | |||
14 | 每年至少開(kāi)展兩次精神文明和職業(yè)道德教育,參與爭(zhēng)創(chuàng)人員寫(xiě)出學(xué)習(xí)心得 | 4 | 查資料 | |||
15 | 每年群眾滿意率不低于90%,針對(duì)存在的問(wèn)題持續(xù)分析、改進(jìn)。 | 4 | 查記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn) | |||
四、業(yè)務(wù)過(guò)硬 (20分) | 16 | 有崗位培訓(xùn)制度,每年至少兩次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動(dòng) | 4 | 查制度、記錄 | ||
17 | 積極開(kāi)展和參與繼續(xù)教育培訓(xùn) | 4 | 查資料 | |||
18 | 經(jīng)常性開(kāi)展技能比賽、崗位練兵、號(hào)手聯(lián)動(dòng)活動(dòng)。 | 4 | 查檔案 | |||
19 | 建立科學(xué)、公正的擇優(yōu)外派學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。 | 4 | 查記錄、看現(xiàn)場(chǎng) | |||
20 | 重視青年人才使用,歷任號(hào)長(zhǎng)或40周歲以下青年擔(dān)任科室業(yè)務(wù)骨干,管理骨干或列入單位后備人才隊(duì)伍。 | 4 | 查看記錄 | |||
五、業(yè)績(jī)優(yōu)秀 (15分) | 21 | 能按計(jì)劃圓滿完成醫(yī)療任務(wù),在上級(jí)單位的綜合考核評(píng)比中名列前茅 | 4 | 查資料 | ||
22 | 成員有職稱、學(xué)歷或?qū)W位晉升。 | 3 | 查記錄 | |||
23 | 成員在重大突發(fā)事件中表現(xiàn)突出。 | 3 | 查記錄 | |||
24 | 集體獲得上級(jí)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)(每項(xiàng)1分)、事跡在媒體上報(bào)道(每項(xiàng)2分) | 5 | 查證書(shū)、記錄 | |||
六、團(tuán)建強(qiáng)化 (15分) | 25 | 團(tuán)組織建全,團(tuán)組織班子配備齊全 | 1 | 查資料 | ||
26 | 團(tuán)制度健全(1分),團(tuán)費(fèi)收繳(1分)、團(tuán)籍注冊(cè)(1分)、“三會(huì)一課”(2分)正常開(kāi)展 | 5 | 查臺(tái)帳 | |||
27 | 積極開(kāi)展推優(yōu)工作,有優(yōu)秀團(tuán)員經(jīng)團(tuán)組織推薦入黨 | 1 | 查資料 | |||
28 | 有文體活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、青年活動(dòng)(2分),活動(dòng)有影響、有特色、受好評(píng)(2分) | 4 | 查記錄、看現(xiàn)場(chǎng) | |||
30 | 有團(tuán)的活動(dòng)陣地、宣傳陣地(各1分)團(tuán)員戴團(tuán)徽、青年文明號(hào)號(hào)徽(各1分) | 4 | 查看現(xiàn)場(chǎng) | |||
七、一票否決 | 31 | 35歲以下青年占70%以下 | 查名冊(cè) | |||
34 | 負(fù)責(zé)人中無(wú)一人年齡在35歲以下 | 查名冊(cè) | ||||
35 | 年終績(jī)效考核被上級(jí)單位評(píng) 為不合格或考核中本集體有職工不稱職的 | 查記錄 | ||||
36 | 服務(wù)被群眾有效投訴,限期整改而逾期不改的 | 查記錄 | ||||
37 | 服務(wù)質(zhì)量被上級(jí)點(diǎn)名批評(píng)或被媒體曝光情況屬實(shí)的 | 查記錄 | ||||
38 | 發(fā)生重大責(zé)任事故或工作人員有違法犯罪的 | 查記錄 | ||||
39 | 本考核打分低于80分的 | 考核打分 | ||||
分?jǐn)?shù)合計(jì) | 100 |
?