-
掃一掃關注公眾號 -
就醫(yī)助手
為了了解我科醫(yī)療護理服務質量,使我們的工作不斷改進,更好的為患者服務,本月發(fā)放住院患者滿意度調查問卷10份,收回10份,參與率達100%,滿意率為97.29%,不滿意為0。
調查內容 | 調查情況 | ||
滿意 | 一般 | 不滿意 | |
1、入院時,您對醫(yī)護人員向您說明住院注意事項的滿意度如何? | 10 | ||
2、您認為在該院辦理入院手續(xù)清晰和便捷程度如何? | 10 | ||
3、請問您對住院期間護士巡視情況滿意情況如何? | 10 | ||
4、請問您對住院期間病房傳呼系統(tǒng)的滿意情況如何? | 10 | ||
5、您對住院部護士健康教育的滿意情況如何? | 9 | 1 | |
6、請問您對保姆(護工)的服務質量是否滿意? | 9 | 1 | |
7、在該院住院期間,您對醫(yī)護人員服務態(tài)度的滿意度如何? | 10 | ||
好 | 一般 | 不好 | |
8、您認為醫(yī)護人叫在保護患者隱私方面做得如何? | 10 | ||
快捷 | 一般 | 不快捷 | |
9、請問您對醫(yī)院收費流程的便捷程度如何評價? | ????9 | 1 | |
廉潔 | 一般 | 不廉潔 | |
10、請問您對醫(yī)院收費信息公開情況的滿意度如何? | 10 | ||
11、請問醫(yī)護人員的廉潔情況如何?如索要紅包或收受禮金的行為。 | 10 | ||
滿意 | 一般 | 不滿意 | |
12、您對住院部病區(qū)硬件設施的滿意情況如何? | 9 | 1 | |
13、您對住院期間病區(qū)環(huán)境整潔衛(wèi)生滿意情況如何? | 10 | ||
14、您對住院期間醫(yī)院膳食的滿意情況如何? | 8 | 2 | |
好 | 一般 | 不好 | |
15、您對住院期間該院醫(yī)療服務的整體評價如何? | 10 | ||
匯總 | 144 | 6 | |
注:本月住院患者滿意率已達病區(qū)護理質量目標考核。 |
?