-
掃一掃關(guān)注公眾號(hào) -
就醫(yī)助手
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 立項(xiàng)年份 | 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 | 級(jí)別 |
1 | Y2020131 | 2020 | 陳小帆 | 溫州市新型冠狀病毒疫情下不同群體的心理狀況調(diào)查 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)資助) |
2 | R2020035 | 2020 | 徐旭利 | 基于RBRVS與DRGs相結(jié)合的公立精神衛(wèi)生??漆t(yī)院績(jī)效管理研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
3 | Y2020443 | 2020 | 土文珍 | 抑郁障礙的情緒識(shí)別特征及其相關(guān)研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
4 | Y2020444 | 2020 | 夏王斌 | 基于情境式交往訓(xùn)練聯(lián)合藥物治療雙相情感障礙患者生活質(zhì)量改變的臨床研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
5 | Y2020445 | 2020 | 孔令光 | MECT干預(yù)躁狂患者的療效與血清中BDNF、IL-6、IL-8、IL-10變化相關(guān)性研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
6 | Y2020446 | 2020 | 陳光東 | 基于PM模式的小組工作對(duì)于緩解期雙相障礙患者的治療依從性的影響 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
7 | Y2020447 | 2020 | 張歡樂 | 基于中藥助眠枕干預(yù)酒精依賴患者睡眠問題的臨床研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
8 | Y2020448 | 2020 | 徐大利 | 海外旅居人員新冠肺炎防控及精神衛(wèi)生知識(shí)知率和心理健康狀況的調(diào)查 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
9 | Y2020449 | 2020 | 湯錦磊 | 喹硫平聯(lián)合認(rèn)知療法對(duì)酒依賴戒斷復(fù)飲伴抑郁癥患者血漿ACTH、CORT改變的臨床研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
10 | Y2020450 | 2020 | 丁景景 | 住院男性精神分裂癥患者骨質(zhì)疏松的影響因素研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
11 | Y2020451 | 2020 | 吳秀玲 | 米氮平聯(lián)合文拉法辛治療抑郁癥伴失眠患者睡眠結(jié)構(gòu)及HAMD評(píng)分的影響 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
12 | Y2020452 | 2020 | 楊凌凱 | 癥狀自評(píng)量表-SCL90中預(yù)測(cè)抑郁復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)因子的研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
13 | Y2020663 | 2020 | 林飛飛 | 口周肌肉運(yùn)動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練對(duì)合并吞咽功能障礙的老年精神病患者的效果研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
14 | Y2020846 | 2020 | 陳曄 | 溫州地區(qū)老年期癡呆患者的藥物使用調(diào)查分析與藥學(xué)監(jiān)護(hù)研究 | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
15 | Y2020912 | 2020 | 蔡子耀 | 基于中醫(yī)情志療法聯(lián)合西醫(yī)基礎(chǔ)療法干預(yù)抑郁癥患者的療效評(píng)價(jià) | 溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)自籌) |
根據(jù)《溫州市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于2020年溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》(溫科計(jì)〔2020〕10 號(hào))文件通知,我院2020年度溫州市基礎(chǔ)性科研項(xiàng)目立項(xiàng)15項(xiàng),其中經(jīng)費(fèi)資助1項(xiàng),經(jīng)費(fèi)自籌14項(xiàng),詳見項(xiàng)目清單。附:立項(xiàng)通知鏈接http://wzkj.wenzhou.gov.cn/art/2020/10/19/art_1220139_58894037.html