-
掃一掃關(guān)注公眾號 -
就醫(yī)助手
各有關(guān)投標(biāo)供應(yīng)商:
溫州市第七人民醫(yī)院關(guān)于商務(wù)活動用車定點租賃比選項目,經(jīng)比選采購確定此次中標(biāo)供應(yīng)商為溫州欣榮汽車有限公司:
序 號 | 項 目 | 內(nèi) 容 | 價格 |
1 | 45-53座 | 車輛租賃費 | 1300元/天 |
燃油費 | 3.5元/公里 | ||
路橋費按實際產(chǎn)生費用結(jié)算 | |||
2 | 18-37座 | 車輛租賃費 | 1050元/天 |
燃油費 | 2.5元/公里 | ||
路橋費按實際產(chǎn)生費用結(jié)算 | |||
3 | 9-15座中型客車 | 車輛租賃費 | 560元/天 |
司駕服務(wù)費(若有) | 300元/天 | ||
燃油費 | 1.3元/公里 | ||
4 | 7座商務(wù)車 | 車輛租賃費 | 420元/天 |
司駕服務(wù)費(若有) | 200元/天 | ||
燃油費 | 1.1元/公里 | ||
5 | 5座經(jīng)濟型轎車 | 車輛租賃費 | 90元/天 |
(大眾捷達(dá)、豐田雷凌等) | |||
司駕服務(wù)費(若有) | 200元/天 | ||
燃油費 | 0.9元/公里 | ||
6 | 5座中檔轎車 | 車輛租賃費 | 270元/天 |
(本田雅閣 、豐田凱美瑞等) | |||
司駕服務(wù)費(若有) | 200元/天 | ||
燃油費 | 0.9元/公里 |
如有異議可以自本公告之日起三個工作日內(nèi),通過來電、來函、來訪的形式,向溫州市第七人民醫(yī)院反應(yīng)公示對象存在的問題。
監(jiān)督電話:0577-56575113
2024年7月26日