-
掃一掃關(guān)注公眾號 -
就醫(yī)助手
名稱 | 住院 | 門診醫(yī)療統(tǒng)籌(年封頂4000元) | ||||||
住院醫(yī)療統(tǒng)籌 | 大病救助 | 個人帳 戶支付 完畢后 | 門診起付標準 | 起付標準 由參保人 自負 | ||||
報 銷 比 例 人 員 類 別 | 起付線以上 │ 71472元 (含71472元) | 71472 │ 214416元 (含214416元) | 統(tǒng)籌封頂線后 0─15萬元 (含15萬元) | |||||
退休 600元 | 在職 800元 | |||||||
滿起付標準后 | ||||||||
統(tǒng)籌基金支付 | 救助基金支付 | 三級門診定 點醫(yī)療機構(gòu) | 二級門診定 點醫(yī)療機構(gòu) | 一級門診定點醫(yī)療機構(gòu)、 定點藥店或門診、 定點社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu) | ||||
退 休 | 90% | 95% | 90% | 60% | 70% | 80% | ||
在 職 | 85% | 90% | 80% | |||||
注:1.年度內(nèi)只設(shè)一次住院起付標準。年度內(nèi)發(fā)生多次住院的,參保人 起付金額全年累計,起付段計付定額按其各次住院中所住醫(yī)院級別最 高的一次起付標準來確定。 ?。ㄈ?00元,二級400元,一級300元) 2.每年4月1日至次年3月31日為醫(yī)療保險費用結(jié)算年度。 3.上述醫(yī)療費用指符合基本醫(yī)療保險有關(guān)規(guī)定的費用。 4.2012年度住院統(tǒng)籌基金封頂線為214416元。 | 特殊病種(享受住院待遇) | |||||||
1.各種惡性腫瘤的治療 2.器官移植后的抗排異治療 3.慢性腎功能衰竭的腹透、血透 4系統(tǒng)性紅斑狼瘡 5.再生障礙性貧血 6.血友病 7.精神分裂癥 8.重癥情感性精神障礙 |